I RACCORDI EDILIZIA 01/03/23 - CURVE 90° ROSSE
Urbanistica | 02 - I RACCORDI EDILIZIA 01/03/23

CURVE 90° ROSSE

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
02.RC90032 CURVA ROSSA 87° D. 32 n 3,120
02.RC90040 CURVA ROSSA 87° D. 40 n 2,050
02.RC90050 CURVA ROSSA 87° D. 50 n 2,720
02.RC90063 CURVA ROSSA 87° D. 63 n 3,370
02.RC90080 CURVA ROSSA 87° D. 80 n 4,330
02.RC90082 CURVA ROSSA 87° D. 82 n 4,480
02.RC90100 CURVA ROSSA 87 D. 100 n 6,550
02.RC90110 CURVA ROSSA 87° D. 110 n 12,580
02.RC90125 CURVA ROSSA 87° D. 125 n 9,980
02.RC90140 CURVA ROSSA 87° D. 140 n 14,600
02.RC90160 CURVA ROSSA 87 D. 160 n 21,300
02.RC90200 CURVA ROSSA 87° D. 200 n 38,230
02.RC90250 CURVA ROSSA 87° D. 250 n 145,400
02.RC90315 CURVA ROSSA 87° D. 315 n 315,450
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.