F TUBO FOGNA FITT 01/01/2023 - TUBO FOGNA SN4
Urbanistica | 04 - F TUBO FOGNA FITT 01/01/2023

TUBO FOGNA SN4

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
04.EVSN406710 SN4 TUBO FOGNA EVOLUTION D.710 6m con guarniz. integrato POWER LOCK m 0,000
04.EVSN406800 SN4 TUBO FOGNA EVOLUTION D.800 6m con guarniz. integrato POWER LOCK m 594,000
04.SN401110 SN4 TUBO FOGNA D.110 1m SEWER con guarn.corredo m 12,700
04.SN401125 SN4 TUBO FOGNA D.125 1m SEWER con guarn.corredo m 14,500
04.SN401160 SN4 TUBO FOGNA D.160 1m SEWER con guarn.corredo m 22,100
04.SN401200 SN4 TUBO FOGNA D.200 1m SEWER con guarn.corredo m 33,800
04.SN401250 SN4 TUBO FOGNA D.250 1m SEWER con guarn.corredo m 53,700
04.SN401315 SN4 TUBO FOGNA D.315 1m EVOLUTION con guarn.integrata m 85,100
04.SN401400 SN4 TUBO FOGNA D.400 1m EVOLUTION con guarn.integrata m 0,000
04.SN402110 SN4 TUBO FOGNA D.110 2m SEWER con guarn.corredo m 11,600
04.SN402125 SN4 TUBO FOGNA D.125 2m SEWER con guarn.corredo m 13,250
04.SN402160 SN4 TUBO FOGNA D.160 2m SEWER con guarn.corredo m 20,150
04.SN402200 SN4 TUBO FOGNA D.200 2m SEWER con guarn.corredo m 30,800
04.SN402250 SN4 TUBO FOGNA D.250 2m SEWER con guarn.corredo m 49,050
04.SN402315 SN4 TUBO FOGNA D.315 2m EVOLUTION con guarn.integrata m 77,750
04.SN403110 SN4-SN8 TUBO FOGNA D.110 3m SEWER con guarn.corredo m 11,360
04.SN403125 SN4 TUBO FOGNA D.125 3m SEWER con guarn.corredo m 12,100
04.SN403160 SN4 TUBO FOGNA D.160 3m SEWER con guarn.corredo m 18,400
04.SN403200 SN4 TUBO FOGNA D.200 3m SEWER con guarn.corredo m 28,130
04.SN403250 SN4 TUBO FOGNA D.250 3m SEWER con guarn.corredo m 44,730
04.SN403315 SN4 TUBO FOGNA D.315 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 70,930
04.SN403400 SN4 TUBO FOGNA D.400 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 114,960
04.SN403500 SN4 TUBO FOGNA D.500 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 186,600
04.SN403630 SN4 TUBO FOGNA D.630 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 307,900
04.SN406110 SN4-SN8 TUBO FOGNA D.110 6m SEWER con guarn.corredo m 9,200
04.SN406125 SN4 TUBO FOGNA D.125 6m SEWER con guarn.corredo m 10,520
04.SN406160 SN4 TUBO FOGNA D.160 6m SEWER con guarn.corredo m 16,350
04.SN406200 SN4 TUBO FOGNA D.200 6m SEWER con guarn.corredo m 25,000
04.SN406250 SN4 TUBO FOGNA D.250 6m SEWER con guarn.corredo m 39,780
04.SN406315 SN4 TUBO FOGNA D.315 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 63,070
04.SN406400 SN4 TUBO FOGNA D.400 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 102,220
04.SN406500 SN4 TUBO FOGNA D.500 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 162,270
04.SN406630 SN4 TUBO FOGNA D.630 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 267,730
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.