F RACC ELET.PLAS-P.ITALIA 1/23 - COLLARE PRESA TI 49630 PLASSON
Acquedottistica | 81 - F RACC ELET.PLAS-P.ITALIA 1/23

COLLARE PRESA TI 49630 PLASSON

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
81.FR9630040032 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 40x32 PE100 PN16 n 81,830
81.FR9630050032 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 50x32 PE100 PN16 n 81,830
81.FR9630063032 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 63x32 PE100 PN16 n 83,880
81.FR9630063040 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 63x40 PE100 PN16 n 83,880
81.FR9630063050 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 63x50 PE100 PN16 n 83,880
81.FR9630063063 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 63x63 PE100 PN16 n 83,880
81.FR9630075032 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 75x32 PE100 PN16 n 94,230
81.FR9630075040 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 75x40 PE100 PN16 n 94,230
81.FR9630075050 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 75x50 PE100 PN16 n 94,230
81.FR9630075063 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 75x63 PE100 PN16 n 94,230
81.FR9630090032 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 90x32 PE100 PN16 n 96,530
81.FR9630090040 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 90x40 PE100 PN16 n 96,530
81.FR9630090050 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 90x50 PE100 PN16 n 96,530
81.FR9630090063 COLLARE PRESA A TI 49630 D. 90x63 PE100 PN16 n 96,530
81.FR9630110032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.110x32 PE100 PN16 n 103,410
81.FR9630110040 COLLARE PRESA A TI 49630 D.110x40 PE100 PN16 n 103,410
81.FR9630110050 COLLARE PRESA A TI 49630 D.110x50 PE100 PN16 n 103,410
81.FR9630110063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.110x63 PE100 PN16 n 103,410
81.FR9630125032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.125x32 PE100 PN16 n 114,910
81.FR9630125040 COLLARE PRESA A TI 49630 D.125x40 PE100 PN16 n 114,910
81.FR9630125050 COLLARE PRESA A TI 49630 D.125x50 PE100 PN16 n 114,910
81.FR9630125063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.125x63 PE100 PN16 n 114,910
81.FR9630140032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.140x32 PE100 PN16 n 152,240
81.FR9630140040 @COLLARE PRESA A TI 49630 D.140x40 PE100 PN16 n 0,000
81.FR9630140050 @COLLARE PRESA A TI 49630 D.140x50 PE100 PN16 n 0,000
81.FR9630140063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.140x63 PE100 PN16 n 152,240
81.FR9630160032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.160x32 PE100 PN16 n 157,130
81.FR9630160040 COLLARE PRESA A TI 49630 D.160x40 PE100 PN16 n 157,130
81.FR9630160050 COLLARE PRESA A TI 49630 D.160x50 PE100 PN16 n 157,130
81.FR9630160063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.160x63 PE100 PN16 n 157,130
81.FR9630180032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.180x32 PE100 PN16 n 170,530
81.FR9630180040 *COLLARE PRESA A TI 49630 D.180x40 PE100 PN16**** n 159,500
81.FR9630180050 COLLARE PRESA A TI 49630 D.180x50 PE100 PN16 n 170,530
81.FR9630180063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.180x63 PE100 PN16 n 170,530
81.FR9630200032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.200x32 PE100 PN16 n 196,050
81.FR9630200050 *COLLARE PRESA A TI 49630 D.200x50 PE100 PN16**** n 183,360
81.FR9630200063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.200x63 PE100 PN16 n 196,050
81.FR9630225032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.225x32 PE100 PN16 n 209,500
81.FR9630225040 @COLLARE PRESA A TI 49630 D.225x40 PE100 PN16 n 0,000
81.FR9630225050 COLLARE PRESA A TI 49630 D.225x50 PE100 PN16 n 209,500
81.FR9630225063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.225x63 PE100 PN16 n 209,500
81.FR9630250032 COLLARE PRESA A TI 49630 D.250x32 PE100 PN16 n 233,550
81.FR9630250040 *COLLARE PRESA A TI 49630 D.250x40 PE100 PN16**** n 218,420
81.FR9630250050 *COLLARE PRESA A TI 49630 D.250x50 PE100 PN16**** n 218,420
81.FR9630250063 COLLARE PRESA A TI 49630 D.250x63 PE100 PN16 n 233,550
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.