F ECOPAL PE FOGNA 11/23 - D.INTERNO CURVE
Urbanistica | 45 - F ECOPAL PE FOGNA 11/23

D.INTERNO CURVE

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
45.DIC20500 CURVA 20° ECOPAL D.INTERNO 500 n 0,000
45.DIC30300 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 300 n 204,000
45.DIC30400 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 400 n 309,000
45.DIC30500 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 500 n 488,000
45.DIC30600 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 600 n 995,000
45.DIC30800 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 800 n 1.655,000
45.DIC45300 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 300 n 204,000
45.DIC45400 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 400 n 309,000
45.DIC45500 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 500 n 488,000
45.DIC45600 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 600 n 995,000
45.DIC45800 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 800 n 1.655,000
45.DIC90300 CURVA 90° ECOPAL D.INTERNO 300 n 329,000
45.DIC90400 CURVA 90° ECOPAL D.INTERNO 400 n 525,000
45.DIC90500 CURVA 90° ECOPAL D.INTERNO 500 n 926,000
45.DIC90600 CURVA 90° ECOPAL D.INTERNO 600 n 1.861,000
45.DIC90800 CURVA 90° ECOPAL D.INTERNO 800 n 2.812,000
45.SN16DIC30500 CURVA 30° ECOPAL D.INTERNO 500 SN16 PP n 0,000
45.SN16DIC45300 CURVA 45° ECOPAL D.INTERNO 300 SN16 PP n 0,000
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.