F TUBO PE100 VRC IDROT 02/24 - VRC TIPO 2
Acquedottistica | 06RC - F TUBO PE100 VRC IDROT 02/24

VRC TIPO 2

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
06.VRC111016006 TUBO VRC TIPO 1 PE100 D.110 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 22,260
06.VRC202016100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.20 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 0,960
06.VRC202516100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.25 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 1,440
06.VRC203216006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.32 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 2,310
06.VRC203216100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.32 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 2,240
06.VRC204016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.40 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 3,630
06.VRC204016100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.40 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 3,520
06.VRC205016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.50 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (Blu-nero) m 5,530
06.VRC205016100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.50 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 5,360
06.VRC206316006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.63 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 8,750
06.VRC207516006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.75 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 10,880
06.VRC209016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.90 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 15,800
06.VRC211016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.110 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 23,370
06.VRC214010012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.140 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 24,330
06.VRC214016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.140 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 35,720
06.VRC212516006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.125 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 30,280
06.VRC206316100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.63 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 8,480
06.VRC2040S5006 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.40 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m (ARANCIO-NER) m 3,740
06.VRC225016012M TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.250 SDR11 PN16 BARRE DA 12m (MARRONE-NERO)fogn. m 113,700
06.VRC216016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.160 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 46,840
06.VRC220016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.200 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 73,040
06.VRC231516006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.315 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 180,350
06.VRC220010006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.200 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 49,480
06.VRC263010006M TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.630 SDR17 PN10 BARRE DA 6m (NERO-MARRONE)fogn. m 488,790
06.VRC180010006M TUBO VRC TIPO 1 PE100 D.800 SDR17 PN10 BARRE DA 6m (NERO-Rig.MARR)fogn. m 747,980
06.VRC1200S5006 TUBO GAS VRC TIPO 1 PE100 D.200 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m NERO-righe m 71,930
06.VRC202525100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.25 SDR 7,4 PN25 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 2,000
06.VRC2063S5006 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.63 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m (ARANCIO-NER) m 9,310
06.VRC2200S5006 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.200 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m (ARANCIO-NER) m 75,600
06.VRC225016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.250 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 113,700
06.VRC218016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.180 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 59,210
06.VRC216016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.160 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 46,840
06.VRC207516050 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.75 SDR 11 PN16 IN ROTOLI 50m (BLU-NERO) m 12,210
06.VRC209016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.90 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 15,800
06.VRC202016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.20 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 0,990
06.VRC202516006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.25 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 1,490
06.VRC2090S5006 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.90 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m (ARANCIO-NER) m 15,480
06.VRC211016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.110 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 23,370
06.VRC245016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.450 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 249,300
06.VRC231510012M TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.315 SDR17 PN10 BARRE DA 12m (MARRONE-NERO)fogn. m 122,390
06.VRC205025100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.50 SDR 7.4 PN25 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 7,600
06.VRC212516012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.125 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 30,280
06.VRC207510006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.75 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 8,570
06.VRC209016050 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.90 SDR 11 PN16 IN ROTOLI DA 50m (BLU-NERO) m 17,740
06.VRC204025100 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.40 SDR 11 PN25 IN ROTOLI 100m (BLU-NERO) m 4,880
06.VRC216010006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.160 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 31,760
06.VRC240016012 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.400 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m (BLU-NERO) m 290,720
06.VRC218016006 TUBO VRC TIPO 2 PE100 D.180 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m (BLU-NERO) m 59,210
06.VRC2110S5006 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.110 SDR11 S5 IN BARRE DA 6m (ARANCIO-NER) m 22,900
06.VRC2160S5012 TUBO GAS VRC TIPO 2 PE100 D.160 SDR11 S5 IN BARRE DA12m (ARANCIO-NER) m 48,530
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.