F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24 - TUBI PE100 PN10 SDR17
Acquedottistica | 06 - F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24

TUBI PE100 PN10 SDR17

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
06.02010100 TUBO PE100 D. 20 SDR17 PN10 ROTOLO DA 100m m 0,670
06.02510100 TUBO PE100 D.25 SDR17 PN10 ROTOLO 100m m 1,120
06.03210100 TUBO PE100 D. 32 SDR 17 PN10 ROTOLO DA 100m m 1,490
06.04010100 TUBO PE100 D. 40 SDR 17 PN10 ROTOLO DA 100m m 2,240
06.05010100 TUBO PE100 D. 50 SDR 17 PN10 ROTOLO DA 100m m 3,430
06.06310100 TUBO PE100 D. 63 SDR 17 PN10 ROTOLO DA 100m m 5,360
06.07510006 TUBO PE100 D. 75 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 6,830
06.07510012 TUBO PE100 D. 75 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 6,830
06.07510050 TUBO PE100 D. 75 SDR 17 PN10 ROTOLO DA 50m m 7,750
06.09010006 TUBO PE100 D. 90 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 9,850
06.09010012 TUBO PE100 D. 90 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 9,850
06.11010006 TUBO PE100 D.110 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 14,610
06.11010012 TUBO PE100 D.110 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 14,610
06.12510006 TUBO PE100 D.125 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 18,690
06.12510012 TUBO PE100 D.125 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 18,690
06.14010006 TUBO PE100 D.140 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 22,050
06.14010012 TUBO PE100 D.140 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 22,050
06.16010006 TUBO PE100 D.160 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 28,790
06.16010012 TUBO PE100 D.160 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 28,790
06.18010006 TUBO PE100 D.180 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 36,350
06.18010012 TUBO PE100 D.180 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 36,350
06.20010006 TUBO PE100 D.200 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 44,860
06.20010012 TUBO PE100 D.200 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 44,860
06.22510006 TUBO PE100 D.225 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 56,890
06.22510012 TUBO PE100 D.225 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 56,890
06.25010006 TUBO PE100 D.250 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 69,740
06.25010012 TUBO PE100 D.250 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 69,740
06.28010006 TUBO PE100 D.280 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 87,570
06.28010012 TUBO PE100 D.280 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 87,570
06.31510006 TUBO PE100 D.315 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 110,940
06.31510012 TUBO PE100 D.315 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 110,940
06.35510006 TUBO PE100 D.355 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 141,180
06.35510012 TUBO PE100 D.355 SDR 17 PN 10 IN BARRE DA 12m m 141,180
06.40010006 TUBO PE100 D.400 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 178,420
06.40010012 TUBO PE100 D.400 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 178,420
06.45010006 TUBO PE100 D.450 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 225,980
06.45010012 TUBO PE100 D.450 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 225,980
06.50010012 TUBO PE100 D.500 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 279,280
06.56010006 TUBO PE100 D.560 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 349,840
06.63010006 TUBO PE100 D.630 SDR 17 PN10 BARRA DA 6m m 443,080
06.80010006 TUBO PE100 D.800 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 713,980
06.80010012 TUBO PE100 D.800 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 713,980
06.90010012 TUBO PE100 D.900 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m m 903,110
06.160103A TUBO RENO DRAIN PSV PE100 D.160 SDR 17 PN10 barra da 6mt FESSURAZIONE 3A m 36,980
06.11010012V @TUBO PE100 D.110 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m riga coestrusa verde m 0,000
06.125100134V @TUBO PE100 D.125 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 13.40m riga coestrusa verde m 0,000
06.31510012V @TUBO PE100 D.315 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m riga coestrusa verde m 0,000
06.315100134V @TUBO PE100 D.315 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 13.40m riga coestrusa verde m 0,000
06.05010006 TUBO PE100 D. 50 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m m 3,430
09.FB18010006 TUBO PE100 D.180 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m - FOGNATURA m 36,350
09.FB25010012 TUBO PE100 D.250 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 12m - FOGNATURA m 69,740
09.FB35510006 TUBO PE100 D.355 SDR 17 PN10 IN BARRE DA 6m - FOGNATURA m 141,180
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.