F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24 - TUBI PE100 PN25 SDR 7,4
Acquedottistica | 06 - F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24

TUBI PE100 PN25 SDR 7,4

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
06.02025100 TUBO PE100 D. 20 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 1,220
06.02525100 TUBO PE100 D. 25 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 1,800
06.03225100 TUBO PE100 D. 32 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 2,810
06.04025100 TUBO PE100 D. 40 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 4,390
06.05025100 TUBO PE100 D. 50 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 6,840
06.06325006 TUBO PE100 D. 63 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 11,100
06.06325100 TUBO PE100 D. 63 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 100m m 10,730
06.07525006 TUBO PE100 D. 75 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 14,200
06.07525012 TUBO PE100 D. 75 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 14,200
06.07525050 TUBO PE100 D. 75 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 50m m 15,790
06.09025006 TUBO PE100 D. 90 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 20,370
06.09025012 TUBO PE100 D. 90 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 20,370
06.09025050 TUBO PE100 D. 90 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 50m m 22,650
06.11025006 TUBO PE100 D.110 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 30,490
06.11025012 TUBO PE100 D.110 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 30,490
06.11025050 TUBO PE100 D.110 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 50m m 33,900
06.12525006 TUBO PE100 D.125 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 39,200
06.12525012 TUBO PE100 D.125 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 39,200
06.14025006 TUBO PE100 D.140 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 46,310
06.14025012 TUBO PE100 D.140 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 46,310
06.16025006 TUBO PE100 D.160 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 60,230
06.16025012 TUBO PE100 D.160 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 60,230
06.18025006 TUBO PE100 D.180 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 76,170
06.18025012 TUBO PE100 D.180 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 76,170
06.20025006 TUBO PE100 D.200 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 94,190
06.20025012 TUBO PE100 D.200 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 94,190
06.22525006 TUBO PE100 D.225 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 119,010
06.22525012 TUBO PE100 D.225 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 119,010
06.25025006 TUBO PE100 D.250 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 146,920
06.25025012 TUBO PE100 D.250 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 146,920
06.31525012 TUBO PE100 D.315 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 233,230
06.05025050 @TUBO PE100 D. 50 SDR7.4 PN25 ROTOLO DA 50m m 0,000
06.28025006 TUBO PE100 D.280 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 184,210
06.28025012 TUBO PE100 D.280 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 12m m 184,210
06.31525006 TUBO PE100 D.315 SDR7.4 PN25 IN BARRE DA 6m m 233,230
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.